specificazioni
Velocità di taglio: 80m / min
Formato grafico supportato: AI, DXF, PLT
Applicazione: taglio laser
Condizione: Nuovo
Spessore di taglio: acciaio al carbonio 5mm
CNC o no: sì
Modalità di raffreddamento: raffreddamento ad acqua
Software di controllo: CYPCUT
Luogo di origine: Anhui, Cina (continente)
Numero di modello: YH-2513G
Certificazione: CE
Servizio post-vendita fornito: Ingegneri disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero
Introdurre | ||||||||
1. Adottare le più avanzate uscite laser a fibra ad alta densità di energia del raggio laser, e raccolte sulla superficie del pezzo, la regione superiore del pezzo in lavorazione viene istantaneamente fusa e punto fuoco ultrafine di gassificazione irradiato dal sistema di macchine CNC per la posizione di irradiazione spot mobile taglio automatico | ||||||||
2. Adotta il tipo di struttura a portale, azionamento bilaterale con cremagliera e pignone, con stabilità strutturale, buona rigidità, caratteristiche ad alta velocità, velocità di posizionamento fino a 80 m / min. | ||||||||
3. Il letto del tornio è la parte di saldatura a più elementi di invecchiamento, le parti di trasmissione come ingranaggi, rotaie del cambio e adottano marche estere importate, e la sua struttura complessiva e il meccanismo di posizionamento del pignone cremagliera e pignone garantiscono una risposta dinamica rapida e buona ad alta velocità stabilità, rappresenta la direzione dello sviluppo della macchina di taglio laser. | ||||||||
Vantaggi del prodotto | ||||||||
1. Sistema ottico laser professionale e lente di importazione, stabile e affidabile. | ||||||||
2. Sistemi di programmazione e controllo altamente efficienti e stabili, facili da imparare, facili da usare, compatibili con una varietà di formati di disegno CAD, nesting intelligente per risparmiare costi, percorso di taglio automatico (set di software di nesting automatico donato) corrispondente al tempo di elaborazione. | ||||||||
3. Meno consumo di energia, basso costo; attrezzature con elevata stabilità, facile manutenzione, con bassi costi di manutenzione. | ||||||||
4. Senza stampi, la lavorazione flessibile, può soddisfare i requisiti di vari pezzi sagomati. | ||||||||
5. Alta efficienza di taglio, alta qualità di taglio, nessun rumore; alta velocità, alta efficienza, fogli singoli al minuto fino a 30 metri; buona qualità d'avanguardia, piccola deformazione, aspetto liscio, bello. | ||||||||
6. Motore importato di alta precisione servomotore, rotaia, cremagliera e pignone di origine tedesca, in grado di garantire efficienza e precisione di lavorazione, migliorando notevolmente la stabilità e l'affidabilità del funzionamento delle apparecchiature. | ||||||||
Applicazione industriale | ||||||||
taglio dei metalli, produzione di commutatori elettrici, aerospaziale, macchine alimentari, macchinari tessili, macchinari per ingegneria, produzione di locomotive, macchine agricole e forestali, produzione di ascensori, veicoli speciali, produzione di elettrodomestici, utensili per la lavorazione, produzione IT, produzione di macchinari per l'industria alimentare, diamanti utensili, saldatura, attrezzature per saldatura, trattamento superficiale dei metalli, pubblicità decorativa, lavorazione laser di servizi esterni e altri tipi di industrie di produzione e lavorazione di macchinari. | ||||||||
Materiale applicabile | ||||||||
Professionale per il taglio di una varietà di lamiere sottili, lamiera di acciaio al carbonio di alta qualità da 0,5-6mm taglio anche lamiera di acciaio inossidabile, lastra di alluminio, lamiera zincata, lamiera elettrolitica, acciaio al silicio, titanio, lamiera zincata e altro materiale metallico | ||||||||
Parametri di configurazione | ||||||||
1. Sistema di movimento meccanico: struttura del fascio di trasmissione bilaterale, comprendente la struttura di base del corpo e il trave del letto, la struttura del fascio principale della struttura di compensazione dell'altezza di guida del corpo principale e l'organizzazione. La direzione di movimento X, Y di entrambe le estremità dei finecorsa scorre la corsa di controllo, integrata su entrambi i lati dell'ammortizzatore elastico. I componenti di trasmissione quali riduttori, guide e cremagliera sono fatti di marche importate. | ||||||||
2. Sistema di controllo: utilizzando uno speciale sistema di taglio laser CNC con un alto grado di affidabilità e stabilità, ha gradualmente sviluppato e perfezionato il sistema più semplice. Le funzioni specifiche sono le seguenti: 1) Sistema operativo professionale di taglio laser, interfaccia multilingua (compresa quella cinese), facile da usare. 2) Sistema di servoazionamento AC e servomotore AC, prestazioni affidabili, risposta rapida, assenza di manutenzione. 3) Superficie di risposta rapida da seguire. 4) funzione di retrazione di taglio di facile utilizzo. 5) interpolazione lineare / circolare e funzione di compensazione del taglio. 6) con USB e accesso a banda larga, facilitano la realizzazione della comunicazione della macchina di taglio laser, trasferimento di file. 7) dotato di software di programmazione automatica professionale per il taglio laser, il software dispone di serie di operazioni di taglio manuali o automatiche. |
3. Il laser a fibra avanzata del mondo | ||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||
1. Eccellente qualità del fascio (BPP), piena potenza in un BP costante, utilizzando una lunghezza focale lunga può ancora ottenere un punto molto piccolo. | ||||||||
2. lunghezza d'onda specifica (1070nm), ha un taglio come alluminio, rame, ottone, capacità unica materiale altamente riflettente. | ||||||||
3. tasso di conversione laser elettro-ottico> 25%, molto più grande della CO2 (<10%), riducendo significativamente la perdita di potenza. | ||||||||
4. laser attraverso la trasmissione in fibra ottica, quasi nessuna perdita di trasmissione. | ||||||||
5. Design modulare, "plug and play" compatto, facile da installare, senza necessità di manutenzione del sistema di consegna laser e fascio. | ||||||||
6. durata utile della pompa> 100.000 ore | ||||||||
7. Precisa qualità del fascio, con un piccolo angolo di divergenza |